Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:07:55 03/05/2026 | 2 | 28.119 | 372.119 0,01% | 101,68 | ||
01:07:53 03/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
01:07:52 03/05/2026 | 2 | 854 | 3.557.615 0,01% | 101,68 | ||
01:07:50 03/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:07:47 03/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:07:43 03/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:07:41 03/05/2026 | 2 | 953 | 1.794.613 0,01% | 101,68 | ||
01:07:39 03/05/2026 | 2 | 1.087 | 770.826 0,01% | 101,68 | ||
01:07:35 03/05/2026 | 2 | 879 | 30.682 0,01% | 101,68 | ||
01:07:34 03/05/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
01:07:33 03/05/2026 | 2 | 820 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01:07:28 03/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:07:23 03/05/2026 | 2 | 879 | 30.682 0,01% | 101,68 | ||
01:07:20 03/05/2026 | 2 | 854 | 2.447.091 0,01% | 101,68 | ||
01:07:17 03/05/2026 | 2 | 879 | 28.682 0,01% | 101,68 | ||
01:07:16 03/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68 | ||
01:07:15 03/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:07:12 03/05/2026 | 2 | 953 | 686.610 0,01% | 101,68 | ||
01:07:12 03/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
01:07:10 03/05/2026 | 2 | 1.048 | 740.070 0,01% | 101,68 |
