區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 17:39:43 | 2 | 1,315 | 866,626 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:40 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:39 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:34 | 2 | 826 | 40,245 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:26 | 2 | 1,275 | 90,372 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:25 | 2 | 2,134 | 247,018 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:21 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:14 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:11 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:07 | 2 | 1,275 | 116,577 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:05 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:04 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:39:01 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:38:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:38:53 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:38:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 17:38:50 | 2 | 2,134 | 247,005 0.01% | 101.68 |
