Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 21:39:33 | 2 | 1,304 | 805,147 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:28 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:27 | 2 | 953 | 247,874 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:26 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:26 | 2 | 1,047 | 748,902 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:21 | 2 | 1,082 | 62,928 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:18 | 2 | 953 | 196,983 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:18 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:17 | 2 | 3,132 | 394,387 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:17 | 2 | 1,304 | 805,135 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:13 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:09 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:39:00 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:38:55 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:38:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:38:52 | 2 | 975 | 59,288 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:38:47 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:38:45 | 2 | 38,774 | 500,670 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:38:44 | 2 | 953 | 253,560 0.01 % | 101.68 | ||
02/05/2026, 21:38:42 | 2 | 1,304 | 805,147 0.01 % | 101.68 |
