Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 17:07:10 | 17 | 597.836 1,5% | 1,45 | 0,00000086 | 0,00000061 | ||
02/05/2026, 17:07:09 | 18 | 1.555.593 3,89% | 99,09 | 0,00015414 | 0,0000016 | ||
02/05/2026, 17:07:08 | 25 | 800.672 2,01% | 4,86 | 0,00000389 | 0,00000083 | ||
02/05/2026, 17:07:07 | 24 | 5.337.523 13,35% | 25,83 | 0,00013791 | 0,00000554 | ||
02/05/2026, 17:07:06 | 19 | 973.852 2,44% | 1,61 | 0,00000156 | 0,00000102 | ||
02/05/2026, 17:07:05 | 9 | 596.617 1,5% | 257,95 | 0,00015389 | 0,00000063 | ||
02/05/2026, 17:07:04 | 11 | 487.344 1,22% | 2,23 | 0,00000108 | 0,00000052 | ||
02/05/2026, 17:07:03 | 12 | 542.715 1,36% | 1,55 | 0,00000084 | 0,00000058 | ||
02/05/2026, 17:07:02 | 13 | 30.032.327 75,09% | 1,63 | 0,00004917 | 0,00003014 | ||
02/05/2026, 17:07:01 | 12 | 1.007.661 2,52% | 955,89 | 0,00096321 | 0,00000102 | ||
02/05/2026, 17:07:00 | 20 | 1.379.578 3,45% | 352,67 | 0,00048653 | 0,0000014 | ||
02/05/2026, 17:06:59 | 5 | 375.397 0,94% | 269,08 | 0,00010101 | 0,00000038 | ||
02/05/2026, 17:06:58 | 11 | 839.640 2,1% | 1,71 | 0,00000144 | 0,00000087 | ||
02/05/2026, 17:06:57 | 12 | 552.721 1,39% | 1,51 | 0,00000083 | 0,00000058 | ||
02/05/2026, 17:06:56 | 9 | 686.955 1,72% | 67,15 | 0,00004613 | 0,00000072 | ||
02/05/2026, 17:06:55 | 10 | 5.027.402 12,57% | 48,46 | 0,00024363 | 0,00000531 | ||
02/05/2026, 17:06:54 | 33 | 3.832.278 9,59% | 50,01 | 0,00019166 | 0,00000405 | ||
02/05/2026, 17:06:51 | 15 | 26.036.663 65,1% | 1,03 | 0,00002684 | 0,00002622 | ||
02/05/2026, 17:06:50 | 18 | 1.019.909 2,55% | 22,14 | 0,00002259 | 0,00000103 | ||
02/05/2026, 17:06:49 | 12 | 607.070 1,52% | 1,59 | 0,00000096 | 0,00000062 |
