区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 18:22:22 | 42 | 4,460,198 11.16% | 33.44 | 0.00014915 | 0.00000466 | ||
2026/05/02 18:22:21 | 6 | 3,484,852 8.72% | 1.38 | 0.00482088 | 0.00000365 | ||
2026/05/02 18:22:20 | 56 | 2,258,647 5.65% | 1.17 | 0.00000265 | 0.00000237 | ||
2026/05/02 18:22:19 | 64 | 3,649,209 9.13% | 55.9 | 0.00020401 | 0.00000384 | ||
2026/05/02 18:22:18 | 39 | 1,751,346 4.38% | 1.2 | 0.00000211 | 0.00000185 | ||
2026/05/02 18:22:17 | 23 | 1,377,480 3.45% | 1.53 | 0.0000021 | 0.00000147 | ||
2026/05/02 18:22:16 | 24 | 2,497,769 6.25% | 8.35 | 0.00002086 | 0.00000268 | ||
2026/05/02 18:22:15 | 23 | 1,608,799 4.03% | 1.48 | 0.00000238 | 0.00000173 | ||
2026/05/02 18:22:14 | 21 | 1,620,429 4.06% | 208.07 | 0.00033717 | 0.00000176 | ||
2026/05/02 18:22:13 | 18 | 1,032,219 2.59% | 1.65 | 0.0000017 | 0.00000113 | ||
2026/05/02 18:22:12 | 25 | 1,350,609 3.38% | 1.5 | 0.00000203 | 0.00000149 | ||
2026/05/02 18:22:11 | 17 | 1,516,837 3.8% | 54.89 | 0.00008326 | 0.00000168 | ||
2026/05/02 18:22:10 | 18 | 2,898,754 7.25% | 18.48 | 0.00005357 | 0.00000323 | ||
2026/05/02 18:22:09 | 47 | 3,835,817 9.59% | 53.65 | 0.0002058 | 0.00000428 | ||
2026/05/02 18:22:08 | 8 | 324,970 0.82% | 1.19 | 0.00000038 | 0.00000036 | ||
2026/05/02 18:22:07 | 28 | 1,812,803 4.54% | 38.9 | 0.00007052 | 0.00000205 | ||
2026/05/02 18:22:06 | 37 | 2,453,470 6.14% | 1.37 | 0.00000338 | 0.00000279 | ||
2026/05/02 18:22:05 | 4 | 318,427 0.8% | 1.95 | 0.00000062 | 0.00000036 | ||
2026/05/02 18:22:04 | 41 | 2,268,471 5.68% | 1.38 | 0.00000314 | 0.00000262 | ||
2026/05/02 18:22:02 | 33 | 38,179,118 95.45% | 2.59 | 0.00009902 | 0.00004042 |
