Txns grandes
10,387 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 20:12:12 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:12:12 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:12:12 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:12:12 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:12:12 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
