交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 01:59:24 | 1 | 4 | 0.00072854 | 0.0000242 | ||
2026/05/02 01:59:24 | 64 | 90 | 1.98732536 | 0.00012148 | ||
2026/05/02 01:59:24 | 2 | 2 | 0.00001 | 0.00000539 | ||
2026/05/02 01:59:24 | 10 | 2 | 2.04227578 | 0.00001578 | ||
2026/05/02 01:59:24 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/02 01:59:24 | 1 | 1 | 0.21804865 | 0.00000366 | ||
2026/05/02 01:59:24 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/05/02 01:55:21 | 1 | 2 | 0.17950616 | 0.00000226 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 2 | 2 | 0.00001 | 0.00000539 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 4 | 1 | 0.00799173 | 0.000007 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 2 | 2 | 0.00001 | 0.00000539 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 4 | 2 | 0.00842088 | 0.00001464 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 2 | 2 | 0.07561 | 0.00000432 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 1 | 1 | 0.77058 | 0.00000425 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 1 | 2 | 0.10303464 | 0.00000226 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 1 | 2 | 0.261 | 0.000008 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 2 | 2 | 0.00001 | 0.00000539 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 2 | 2 | 0.27112784 | 0.00000378 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 1 | 2 | 0.04300228 | 0.00000228 | ||
2026/05/02 01:55:21 | 2 | 2 | 0.05531958 | 0.00000374 |
