Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:04:26 02/05/2026 | 57 | 9.525.943 17,32% | 64,41 | 0,00061359 | 0,00006135 | ||
19:04:25 02/05/2026 | 79 | 12.029.920 21,88% | 149,26 | 0,00179565 | 0,00017956 | ||
19:04:25 02/05/2026 | 89 | 12.130.291 22,06% | 73,2 | 0,00088794 | 0,00008879 | ||
19:04:24 02/05/2026 | 63 | 7.626.754 13,87% | 151,49 | 0,00115541 | 0,00011554 | ||
19:04:24 02/05/2026 | 70 | 8.200.286 14,91% | 238,62 | 0,0019568 | 0,00019568 | ||
19:04:23 02/05/2026 | 72 | 10.082.097 18,34% | 68,46 | 0,00069029 | 0,00006902 | ||
19:04:23 02/05/2026 | 65 | 11.681.040 21,24% | 102,28 | 0,0011948 | 0,00011948 | ||
19:04:23 02/05/2026 | 57 | 6.119.912 11,13% | 164,48 | 0,00100661 | 0,00010066 | ||
19:04:22 02/05/2026 | 93 | 10.638.012 19,35% | 59,76 | 0,00063582 | 0,00006358 | ||
19:04:22 02/05/2026 | 57 | 5.337.643 9,71% | 286,81 | 0,00153092 | 0,00015309 | ||
19:04:21 02/05/2026 | 45 | 5.066.572 9,22% | 554,49 | 0,00280938 | 0,00028093 | ||
19:04:21 02/05/2026 | 61 | 8.244.100 14,99% | 110,44 | 0,00091049 | 0,00009104 | ||
19:04:20 02/05/2026 | 59 | 13.324.338 24,23% | 75,4 | 0,00100467 | 0,00010046 | ||
19:04:20 02/05/2026 | 81 | 12.068.582 21,95% | 81,89 | 0,00098838 | 0,00009883 | ||
19:04:19 02/05/2026 | 60 | 5.320.782 9,68% | 92,54 | 0,00049239 | 0,00004923 | ||
19:04:19 02/05/2026 | 56 | 8.038.542 14,62% | 83,12 | 0,00066818 | 0,00006681 | ||
19:04:19 02/05/2026 | 60 | 10.139.634 18,44% | 100,52 | 0,00101926 | 0,00010192 | ||
19:04:18 02/05/2026 | 65 | 10.243.602 18,63% | 78,46 | 0,00080375 | 0,00008037 | ||
19:04:18 02/05/2026 | 66 | 11.230.446 20,42% | 242,66 | 0,00272522 | 0,00027252 | ||
19:04:17 02/05/2026 | 79 | 8.286.873 15,07% | 67,11 | 0,00055613 | 0,00005561 |
