區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 19:23:36 | 46 | 5,055,427 9.2% | 283.04 | 0.00143092 | 0.00014309 | ||
2026/05/02 19:23:36 | 64 | 18,138,473 32.98% | 68.58 | 0.00124396 | 0.00012439 | ||
2026/05/02 19:23:35 | 67 | 9,776,930 17.78% | 135.9 | 0.00132874 | 0.00013287 | ||
2026/05/02 19:23:35 | 63 | 13,155,993 23.92% | 98.66 | 0.00129798 | 0.00012979 | ||
2026/05/02 19:23:34 | 65 | 14,074,963 25.6% | 311.8 | 0.00438858 | 0.00043885 | ||
2026/05/02 19:23:34 | 62 | 21,147,208 38.45% | 160.21 | 0.00338817 | 0.00033881 | ||
2026/05/02 19:23:33 | 79 | 22,139,568 40.26% | 114.69 | 0.00253918 | 0.00025391 | ||
2026/05/02 19:23:33 | 93 | 12,000,856 21.82% | 129.35 | 0.00155238 | 0.00015523 | ||
2026/05/02 19:23:33 | 61 | 10,769,741 19.59% | 76.25 | 0.00082122 | 0.00008212 | ||
2026/05/02 19:23:32 | 72 | 10,010,596 18.21% | 102.24 | 0.00102349 | 0.00010234 | ||
2026/05/02 19:23:32 | 48 | 16,294,740 29.63% | 89.54 | 0.00145915 | 0.00014591 | ||
2026/05/02 19:23:31 | 59 | 17,212,909 31.3% | 65.01 | 0.00111907 | 0.0001119 | ||
2026/05/02 19:23:31 | 61 | 11,495,720 20.91% | 82.86 | 0.0009526 | 0.00009526 | ||
2026/05/02 19:23:30 | 78 | 12,758,407 23.2% | 118.04 | 0.00150603 | 0.0001506 | ||
2026/05/02 19:23:30 | 64 | 8,304,456 15.1% | 260.49 | 0.00216325 | 0.00021632 | ||
2026/05/02 19:23:29 | 61 | 9,984,447 18.16% | 120.71 | 0.00120531 | 0.00012053 | ||
2026/05/02 19:23:29 | 90 | 11,479,305 20.88% | 134.86 | 0.00154811 | 0.00015481 | ||
2026/05/02 19:23:29 | 50 | 6,999,813 12.73% | 97.66 | 0.00068364 | 0.00006836 | ||
2026/05/02 19:23:28 | 55 | 17,308,341 31.47% | 61.58 | 0.00106591 | 0.00010659 | ||
2026/05/02 19:23:28 | 54 | 7,913,991 14.39% | 6.33 | 0.05014525 | 0.00501452 |
