待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211,634 | 2026/05/08 02:18:50 | 470,002 | 0.17500004 | 0BNB | ||||
77,620 | 2026/05/08 02:18:49 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,735,386 | 2026/05/08 02:18:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11 | 2026/05/08 02:18:09 | 345,192 | 0.055 | 0BNB | ||||
77,619 | 2026/05/08 02:17:52 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,735,375 | 2026/05/08 02:17:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,735,373 | 2026/05/08 02:17:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
211,629 | 2026/05/08 02:17:33 | 473,002 | 0.55000004 | 0BNB | ||||
11,735,364 | 2026/05/08 02:17:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,735,357 | 2026/05/08 02:16:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
57,379 | 2026/05/08 02:16:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
43,305 | 2026/05/08 02:16:36 | 600,020 | 0.12320001 | 0BNB | ||||
57,378 | 2026/05/08 02:16:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
211,619 | 2026/05/08 02:16:16 | 528,002 | 0.45000004 | 0BNB | ||||
11,735,345 | 2026/05/08 02:16:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
163,522 | 2026/05/08 02:15:45 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,735,335 | 2026/05/08 02:15:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
57,373 | 2026/05/08 02:14:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
57,371 | 2026/05/08 02:14:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,832,904 | 2026/05/08 02:13:51 | 300,101 | 0.1178974 | 0BNB |
