區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 14:19:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:36 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:24 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:14 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:08 | 2 | 2,019 | 163,019 0.55% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/02 14:19:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
