ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2026/05/02 12:20:24 | 11,781 | 1.77022505 0.00054308 | 0.00002586 | ||
2 | 2026/05/02 12:17:26 | 1,713 | 1.77022505 | 0DASH | ||
11 | 2026/05/02 12:17:16 | 8,162 | 1.77022505 0.00012266 | 0.00001115 | ||
50 | 2026/05/02 12:16:21 | 31,352 | 1.77022505 0.00096585 | 0.00001931 | ||
18 | 2026/05/02 12:03:38 | 10,226 | 1.77022505 0.00021968 | 0.0000122 | ||
25 | 2026/05/02 12:02:21 | 23,224 | 1.77022505 0.00064025 | 0.00002561 | ||
13 | 2026/05/02 11:59:11 | 10,779 | 1.77022505 0.00042487 | 0.00003268 | ||
1 | 2026/05/02 11:55:46 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
3 | 2026/05/02 11:55:35 | 1,543 | 1.77022505 0.0001 | 0.00003333 | ||
18 | 2026/05/02 11:55:19 | 12,937 | 1.77022505 0.00042107 | 0.00002339 | ||
8 | 2026/05/02 11:54:07 | 4,221 | 1.77022505 0.00002666 | 0.00000333 | ||
9 | 2026/05/02 11:52:55 | 8,398 | 1.77022505 0.00001226 | 0.00000136 | ||
1 | 2026/05/02 11:51:20 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
16 | 2026/05/02 11:50:57 | 9,348 | 1.77022505 0.00040782 | 0.00002548 | ||
1 | 2026/05/02 11:44:22 | 432 | 1.77022505 | 0DASH | ||
12 | 2026/05/02 11:44:04 | 8,185 | 1.77022505 0.00030438 | 0.00002536 | ||
1 | 2026/05/02 11:41:02 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
15 | 2026/05/02 11:41:01 | 27,022 | 1.77022505 0.00034225 | 0.00002281 | ||
1 | 2026/05/02 11:40:01 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
10 | 2026/05/02 11:39:19 | 5,039 | 1.77022505 0.00040267 | 0.00004026 |
