Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:22:03 02/05/2026 | 74 | 2 | 54,82053253 | 0,00011104 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 21 | 2 | 21,58628451 | 0,00003207 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 2 | 2 | 1,79363714 | 0,00000376 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,86775865 | 0,00001 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,60689046 | 0,0000226 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 1,13590241 | 0,0000226 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 2 | 2 | 1,44630182 | 0,0000374 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 29 | 1 | 35,88420434 | 0,0004336 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 1,24014388 | 0,0000226 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 2 | 1 | 0,49689785 | 0,0000855 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
03:22:03 02/05/2026 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
03:22:03 02/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03:22:03 02/05/2026 | 11 | 11 | 11,00011 | 0DASH | ||
03:22:03 02/05/2026 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
03:22:03 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH |
