Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,40617394 | 0,0000374 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,13 | 0,00004775 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,14 | 0,00004775 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,14005675 | 0,00005675 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,13005675 | 0,00005675 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 2 | 1 | 2,3110689 | 0,0001 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00020797 | 0,0001 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12:16:21 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
12:16:21 02/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
12:16:21 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
12:16:21 02/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
12:16:21 02/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
12:16:21 02/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
12:16:21 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
