Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:43 | 0.02719979 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:43 | 0.22177109 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:43 | 0.60006846 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:43 | 0.42089929 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:43 | 0.18690904 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:41 | 0.0896734 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:37 | 0.49875246 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:37 | 0.04648107 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:37 | 6.83961204 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:37 | 0.2154313 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:32 | 0.1235107 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:11:32 | 0.01036724 | 0.000315 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:10:51 | 60.147479 | 0.00021 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:10:51 | 199.9988 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:08:07 | 1.05135447 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:07:43 | 1.05681773 | 0.00021 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:07:43 | 0.72123556 | 0.00021 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:07:43 | 1.09031786 | 0.00021 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:07:43 | 1.348031 | 0.00021 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 21:07:43 | 1.01588731 | 0.00021 |
