Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 00:33:15 | 16 | 86.914 | 6.119.512 36% | 17.000.000 | 249,45 | 0,001526 | ||
04/05/2026, 00:33:10 | 18 | 52.615 | 9.620.829 56,6% | 17.000.000 | 127,44 | 0,001226 | ||
04/05/2026, 00:33:05 | 21 | 59.956 | 8.251.518 48,54% | 17.000.000 | 207,75 | 0,001714 | ||
04/05/2026, 00:32:55 | 14 | 46.981 | 5.041.169 29,66% | 17.000.000 | 7,63 | 0,000038 | ||
04/05/2026, 00:32:50 | 20 | 52.788 | 9.068.078 53,35% | 17.000.000 | 51,25 | 0,000464 | ||
04/05/2026, 00:32:45 | 13 | 48.560 | 5.748.654 33,82% | 17.000.000 | 54 | 0,00031 | ||
04/05/2026, 00:32:40 | 32 | 65.473 | 7.445.508 43,8% | 17.000.000 | 83,94 | 0,000624 | ||
04/05/2026, 00:32:35 | 9 | 45.228 | 5.204.796 30,62% | 17.000.000 | 285 | < 0,000001 | ||
04/05/2026, 00:32:30 | 37 | 83.007 | 6.463.233 38,02% | 17.000.000 | 137,3 | 0,000887 | ||
04/05/2026, 00:32:25 | 27 | 22.797 | 8.656.434 50,93% | 17.000.000 | 352,81 | 0,003054 | ||
04/05/2026, 00:32:15 | 23 | 90.336 | 5.749.884 33,83% | 17.000.000 | 39,58 | 0,000227 | ||
04/05/2026, 00:32:10 | 15 | 87.028 | 8.077.886 47,52% | 17.000.000 | 31,33 | 0,000253 | ||
04/05/2026, 00:32:05 | 28 | 94.784 | 8.443.185 49,67% | 17.000.000 | 75,48 | 0,000637 | ||
04/05/2026, 00:32:00 | 14 | 86.496 | 8.206.056 48,28% | 17.000.000 | 36,11 | 0,000296 | ||
04/05/2026, 00:31:55 | 44 | 29.466 | 15.501.660 91,19% | 17.000.000 | 172,03 | 0,002666 | ||
04/05/2026, 00:31:50 | 16 | 12.321 | 3.852.410 22,67% | 17.000.000 | 433,56 | 0,00167 | ||
04/05/2026, 00:31:40 | 22 | 33.847 | 11.062.517 65,08% | 17.000.000 | 189,98 | 0,002101 | ||
04/05/2026, 00:31:35 | 3 | 2.616 | 222.244 1,31% | 17.000.000 | 288,16 | 0,000064 | ||
04/05/2026, 00:31:30 | 25 | 51.424 | 8.045.870 47,33% | 17.000.000 | 43,02 | 0,000346 | ||
04/05/2026, 00:31:25 | 10 | 6.608 | 1.427.434 8,4% | 17.000.000 | 95,63 | 0,000136 |
