Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 03:37:05 | 18 | 50 155 | 5 668 229 33,35 % | 17 000 000 | 43,18 | 0,000244 | ||
04.05.2026, 03:37:00 | 19 | 94 634 | 9 038 073 53,17 % | 17 000 000 | 109,09 | 0,000986 | ||
04.05.2026, 03:36:55 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI | ||
04.05.2026, 03:36:50 | 16 | 53 769 | 16 098 857 94,7 % | 16 999 984 | 77,44 | 0,001246 | ||
04.05.2026, 03:36:45 | 14 | 50 354 | 5 998 662 35,33 % | 16 983 400 | 155,57 | 0,000933 | ||
04.05.2026, 03:36:40 | 8 | 43 544 | 3 628 822 21,35 % | 17 000 000 | 175,94 | 0,000638 | ||
04.05.2026, 03:36:35 | 18 | 51 777 | 7 815 969 45,98 % | 17 000 000 | 10,25 | 0,00008 | ||
04.05.2026, 03:36:30 | 9 | 45 835 | 6 038 934 35,53 % | 17 000 000 | 6,42 | 0,000038 | ||
04.05.2026, 03:36:25 | 9 | 46 831 | 5 959 490 35,06 % | 17 000 000 | 167,68 | 0,000999 | ||
04.05.2026, 03:36:20 | 13 | 50 050 | 4 242 497 24,96 % | 17 000 000 | 307,3 | 0,001303 | ||
04.05.2026, 03:36:15 | 17 | 51 546 | 7 613 003 44,79 % | 17 000 000 | 40,34 | 0,000307 | ||
04.05.2026, 03:36:10 | 12 | 48 076 | 10 023 534 58,97 % | 17 000 000 | 25,07 | 0,000251 | ||
04.05.2026, 03:36:05 | 13 | 22 876 | 4 394 006 25,85 % | 17 000 000 | 106,22 | 0,000466 | ||
04.05.2026, 03:36:00 | 10 | 8 516 | 4 527 554 26,64 % | 17 000 000 | 14,15 | 0,000064 | ||
04.05.2026, 03:35:55 | 18 | 50 987 | 3 967 105 23,34 % | 17 000 000 | 81,43 | 0,000323 | ||
04.05.2026, 03:35:50 | 9 | 46 571 | 6 804 140 40,03 % | 17 000 000 | 2,82 | 0,000019 | ||
04.05.2026, 03:35:45 | 24 | 60 342 | 4 926 590 28,98 % | 17 000 000 | 12,88 | 0,000063 | ||
04.05.2026, 03:35:40 | 21 | 71 628 | 7 130 308 41,95 % | 17 000 000 | 66,19 | 0,000471 | ||
04.05.2026, 03:35:35 | 17 | 53 013 | 10 718 424 63,05 % | 17 000 000 | 28,85 | 0,000309 | ||
04.05.2026, 03:35:30 | 16 | 50 971 | 3 761 170 22,13 % | 17 000 000 | 85,83 | 0,000322 |
