Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:51:40 | 13 | 49 346 | 7 197 888 42,35 % | 17 000 000 | 51,2 | 0,000368 | ||
04.05.2026, 01:51:35 | 15 | 49 023 | 5 808 887 34,17 % | 17 000 000 | 230,41 | 0,001338 | ||
04.05.2026, 01:51:30 | 17 | 17 833 | 7 560 483 44,48 % | 17 000 000 | 127,27 | 0,000962 | ||
04.05.2026, 01:51:25 | 23 | 58 176 | 6 923 628 40,73 % | 17 000 000 | 98,42 | 0,000681 | ||
04.05.2026, 01:51:20 | 11 | 47 042 | 3 185 371 18,74 % | 17 000 000 | 14,84 | 0,000047 | ||
04.05.2026, 01:51:15 | 25 | 59 256 | 11 361 656 66,84 % | 17 000 000 | 1,69 | 0,000019 | ||
04.05.2026, 01:51:10 | 12 | 65 082 | 6 599 192 38,82 % | 17 000 000 | 46,59 | 0,000307 | ||
04.05.2026, 01:51:05 | 17 | 51 112 | 5 894 302 34,68 % | 17 000 000 | 97,37 | 0,000573 | ||
04.05.2026, 01:51:00 | 32 | 102 961 | 16 302 002 95,9 % | 17 000 000 | 73,64 | 0,0012 | ||
04.05.2026, 01:50:55 | 10 | 10 125 | 4 472 466 26,31 % | 17 000 000 | 42,25 | 0,000189 | ||
04.05.2026, 01:50:50 | 11 | 85 384 | 4 516 934 26,58 % | 17 000 000 | 81 | < 0,000001 | ||
04.05.2026, 01:50:45 | 26 | 57 514 | 4 515 008 26,56 % | 17 000 000 | 154,82 | 0,000699 | ||
04.05.2026, 01:50:40 | 20 | 77 481 | 10 758 876 63,29 % | 17 000 000 | 5,35 | 0,000057 | ||
04.05.2026, 01:50:35 | 9 | 7 526 | 1 578 940 9,29 % | 16 999 984 | 846,4 | 0,001336 | ||
04.05.2026, 01:50:30 | 54 | 48 895 | 8 675 518 51,09 % | 16 983 400 | 39,04 | 0,000338 | ||
04.05.2026, 01:50:25 | 36 | 101 410 | 13 895 322 81,74 % | 17 000 000 | 54,79 | 0,000761 | ||
04.05.2026, 01:50:20 | 0 | 912 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI | ||
04.05.2026, 01:50:15 | 32 | 103 652 | 10 032 910 59,02 % | 17 000 000 | 246,57 | 0,002473 | ||
04.05.2026, 01:50:05 | 24 | 96 007 | 15 297 378 89,99 % | 17 000 000 | 93,88 | 0,001436 | ||
04.05.2026, 01:50:00 | 14 | 47 702 | 6 540 959 38,48 % | 17 000 000 | 72,01 | 0,000471 |
