Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:12:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:20 | 5 | 0,00000002 | 0,33847088 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10954097 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:18 | 3 | 0,00000002 | 0,07361197 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:09 | 1 | 0,00000002 | 0,01057786 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00866578 | 9,6 | ||
03.05.2026, 02:12:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00623475 | 9,6 |
