Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 01:39:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01168951 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:38 | 2 | 0,00000002 | 0,0050862 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00342009 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00108322 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:33 | 3 | 0,00000002 | 0,06445268 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00948232 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 01:39:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 |
