İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 01:16:42 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0075914 | |||||
03.05.2026 01:16:40 | 0x5755edf7 | Legacy Transaction | 30 | 0,02781295 | |||||
03.05.2026 01:16:38 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,09929502 | |||||
03.05.2026 01:16:36 | 0xfce131d6 | Legacy Transaction | 30 | 0,02257843 | |||||
03.05.2026 01:16:36 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
03.05.2026 01:16:34 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,07737465 | |||||
03.05.2026 01:16:34 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,11347177 | |||||
03.05.2026 01:16:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181969 | |||||
03.05.2026 01:16:32 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02355975 | |||||
03.05.2026 01:16:32 | multicall | Smart Contract Execution | 736,5938 | 0,02282596 | |||||
03.05.2026 01:16:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00979705 | |||||
03.05.2026 01:16:31 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03452333 | |||||
03.05.2026 01:16:31 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00364184 | |||||
03.05.2026 01:16:30 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00153733 | |||||
03.05.2026 01:16:22 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00815753 | |||||
03.05.2026 01:16:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
03.05.2026 01:16:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943031 | |||||
03.05.2026 01:16:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942885 | |||||
03.05.2026 01:16:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1094272 | |||||
03.05.2026 01:16:20 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125324 |
