Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:04:48 02/05/2026 | Gửi | 589.485,97 KAVA | -- | ||||
21:04:37 02/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:04:37 02/05/2026 | Gửi | 100.024,148554 KAVA | -- | ||||
21:04:37 02/05/2026 | Gửi | 29.576,230177 KAVA | -- | ||||
21:04:31 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:04:31 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:04:31 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:04:31 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:04:31 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:04:31 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:04:31 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:04:31 02/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:04:19 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:04:19 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:04:19 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:04:14 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:04:14 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:04:14 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:04:14 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:04:14 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
