区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 19:08:12 | L1 待验证 | 2 | 0.00001865 | ||
2026/05/02 19:08:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000487 | ||
2026/05/02 19:08:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00000704 | ||
2026/05/02 19:08:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000603 | ||
2026/05/02 19:07:52 | L1 待验证 | 1 | 0.0000019 | ||
2026/05/02 19:07:49 | L1 待验证 | 3 | 0.00000651 | ||
2026/05/02 19:07:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/02 19:07:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000678 | ||
2026/05/02 19:07:33 | L1 待验证 | 3 | 0.00002184 | ||
2026/05/02 19:07:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000245 | ||
2026/05/02 19:07:22 | L1 待验证 | 2 | 0.00001483 | ||
2026/05/02 19:07:18 | L1 待验证 | 3 | 0.00001041 | ||
2026/05/02 19:07:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00001872 | ||
2026/05/02 19:07:10 | L1 待验证 | 1 | 0.0000117 | ||
2026/05/02 19:07:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/02 19:07:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000318 | ||
2026/05/02 19:06:51 | L1 待验证 | 2 | 0.00000585 | ||
2026/05/02 19:06:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000206 | ||
2026/05/02 19:06:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00000202 | ||
2026/05/02 19:06:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00004064 |
