Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 16:28:16 | 213 | 52,140,571 43.46 % | 120,000,000 | 267.6 | 8.740243 | 5.21286145 | ||
02/05/2026, 16:28:14 | 225 | 50,615,130 42.18 % | 120,000,000 | 245.14 | 7.315879 | 5.0919734 | ||
02/05/2026, 16:28:12 | 198 | 36,423,200 30.36 % | 120,000,000 | 252.14 | 5.486789 | 3.69695716 | ||
02/05/2026, 16:28:10 | 211 | 36,784,291 30.66 % | 120,000,000 | 267.5 | 6.166292 | 3.67370518 | ||
02/05/2026, 16:28:08 | 241 | 50,824,558 42.36 % | 120,000,000 | 256.88 | 7.948389 | 5.107447 | ||
02/05/2026, 16:28:06 | 215 | 37,440,849 31.21 % | 120,000,000 | 257.53 | 5.847019 | 3.7953651 | ||
02/05/2026, 16:28:04 | 215 | 42,408,638 35.35 % | 120,000,000 | 805.17 | 29.936795 | 4.2097516 | ||
02/05/2026, 16:28:02 | 219 | 43,765,947 36.48 % | 120,000,000 | 310.28 | 9.202722 | 4.37724611 | ||
02/05/2026, 16:28:00 | 201 | 37,259,661 31.05 % | 120,000,000 | 258.63 | 5.877568 | 3.75920416 | ||
02/05/2026, 16:27:58 | 167 | 32,959,748 27.47 % | 120,000,000 | 244.34 | 4.770741 | 3.28274765 | ||
02/05/2026, 16:27:56 | 205 | 37,891,951 31.58 % | 120,000,000 | 2,468.74 | 89.738931 | 3.80663678 | ||
02/05/2026, 16:27:54 | 242 | 38,195,415 31.83 % | 120,000,000 | 3,116.3 | 115.158439 | 3.87009685 | ||
02/05/2026, 16:27:52 | 228 | 39,225,218 32.69 % | 120,000,000 | 488.56 | 15.261656 | 3.90253724 | ||
02/05/2026, 16:27:50 | 225 | 40,858,104 34.05 % | 120,000,000 | 265.37 | 6.744961 | 4.09787901 | ||
02/05/2026, 16:27:48 | 221 | 43,651,922 36.38 % | 120,000,000 | 264.39 | 7.130266 | 4.41119303 | ||
02/05/2026, 16:27:46 | 183 | 36,643,260 30.54 % | 120,000,000 | 268.67 | 6.201113 | 3.64396927 | ||
02/05/2026, 16:27:44 | 200 | 38,647,269 32.21 % | 120,000,000 | 264.55 | 6.348552 | 3.875955 | ||
02/05/2026, 16:27:42 | 203 | 50,162,680 41.81 % | 120,000,000 | 276.66 | 8.815777 | 5.06270706 | ||
02/05/2026, 16:27:40 | 183 | 35,502,687 29.59 % | 120,000,000 | 271.53 | 6.024533 | 3.61575398 | ||
02/05/2026, 16:27:38 | 215 | 39,642,622 33.04 % | 120,000,000 | 271.18 | 6.787713 | 3.96293206 |
