Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 22:09:35 02/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 22:09:35 02/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22:09:35 02/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:09:35 02/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:09:35 02/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 22:09:35 02/05/2026 | 331.840 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:09:35 02/05/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 22:09:35 02/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:09:35 02/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 22:09:35 02/05/2026 | 346.696 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:09:35 02/05/2026 | 130.598 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 22:09:35 02/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:09:35 02/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:09:35 02/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:09:35 02/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 22:09:35 02/05/2026 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:09:35 02/05/2026 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22:09:35 02/05/2026 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:09:35 02/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:09:35 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL |
