Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,04278214 | |||||
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,1475937 | |||||
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,10222675 | |||||
execTransaction | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,01782278 | |||||
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,04801144 | |||||
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,09496398 | |||||
execTransaction | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,02205252 | |||||
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,09027289 | |||||
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,04851305 | |||||
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,12126375 | |||||
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,09490373 | |||||
0x3c2b4399 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,09027744 | |||||
setApprovalForAll | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,01060082 | |||||
approveHash | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,01216965 | |||||
transfer | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,00963994 | |||||
proposePrice | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,02085706 | |||||
transfer | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,01464713 | |||||
0x8ec3dbb9 | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,03695406 | |||||
execTransaction | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,02739611 | |||||
transferFrom | 02/05/2026, 20:08:44 | 0POL | 0,01885896 |
