Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,0214325 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,11778058 | |||||
stake | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,05671118 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,11778462 | |||||
POL transfer | 02/05/2026, 18:41:26 | 20 | 0,00707176 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,04727508 | |||||
0x46a73fb1 | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,09597665 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,04513133 | |||||
unstake | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,02409215 | |||||
claim | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,01832462 | |||||
0x46a73fb1 | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,09116111 | |||||
claim | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,04277071 | |||||
0x35aff26d | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,09383437 | |||||
transfer | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,01668039 | |||||
forward | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,05051084 | |||||
stake | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,04357556 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,04764221 | |||||
0x5638f1f3 | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,02573629 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,13013103 | |||||
stake | 02/05/2026, 18:41:26 | 0POL | 0,0626579 |
