区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 22:25:48 | 212 | 74,100 | 26,418,582 44.08% | 59,941,408 | 328.88 | 0.008688 | ||
2026/05/05 22:25:36 | 179 | 163,511 | 22,229,341 37.05% | 60,000,000 | 329.38 | 0.007322 | ||
2026/05/05 22:25:24 | 203 | 76,687 | 25,173,779 41.96% | 60,000,000 | 184.17 | 0.004636 | ||
2026/05/05 22:25:12 | 283 | 117,699 | 36,695,623 61.16% | 60,000,000 | 259.75 | 0.009531 | ||
2026/05/05 22:24:48 | 198 | 71,901 | 24,837,706 41.4% | 60,000,000 | 247.39 | 0.006144 | ||
2026/05/05 22:24:36 | 164 | 68,325 | 23,704,490 39.51% | 60,000,000 | 187.85 | 0.004453 | ||
2026/05/05 22:24:24 | 204 | 91,986 | 25,074,926 41.8% | 60,000,000 | 230.25 | 0.005773 | ||
2026/05/05 22:24:12 | 197 | 75,692 | 25,223,777 42.04% | 60,000,000 | 136.3 | 0.003438 | ||
2026/05/05 22:24:00 | 141 | 53,252 | 19,101,713 31.84% | 60,000,000 | 439.62 | 0.008397 | ||
2026/05/05 22:23:48 | 207 | 111,558 | 34,300,911 57.17% | 60,000,000 | 378.94 | 0.012997 | ||
2026/05/05 22:23:36 | 136 | 60,705 | 15,439,376 25.74% | 60,000,000 | 184.16 | 0.002843 | ||
2026/05/05 22:23:24 | 203 | 86,082 | 26,487,863 44.15% | 60,000,000 | 188.67 | 0.004997 | ||
2026/05/05 22:23:12 | 167 | 69,394 | 21,704,386 36.18% | 60,000,000 | 195.9 | 0.004251 | ||
2026/05/05 22:23:00 | 183 | 77,374 | 28,661,739 47.77% | 60,000,000 | 134.68 | 0.00386 | ||
2026/05/05 22:22:48 | 292 | 121,786 | 44,160,344 73.61% | 60,000,000 | 442.28 | 0.019531 | ||
2026/05/05 22:22:24 | 164 | 60,156 | 24,582,493 40.98% | 60,000,000 | 346.49 | 0.008517 | ||
2026/05/05 22:22:12 | 205 | 100,608 | 37,709,284 62.85% | 60,000,000 | 273.69 | 0.01032 | ||
2026/05/05 22:22:00 | 203 | 90,547 | 22,646,502 37.75% | 60,000,000 | 321.79 | 0.007287 | ||
2026/05/05 22:21:48 | 181 | 72,971 | 25,839,502 43.07% | 60,000,000 | 354.6 | 0.009162 | ||
2026/05/05 22:21:36 | 207 | 87,369 | 30,381,789 50.64% | 60,000,000 | 154.24 | 0.004686 |
