Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 03:59:00 | 48 | 22.759 | 8.177.291 13,63 % | 60.000.000 | 426,53 | 0,003487 | ||
04.05.2026, 03:58:48 | 110 | 56.463 | 17.713.473 29,53 % | 60.000.000 | 262,55 | 0,00465 | ||
04.05.2026, 03:58:36 | 106 | 58.967 | 14.919.795 24,87 % | 60.000.000 | 294,76 | 0,004397 | ||
04.05.2026, 03:58:24 | 185 | 100.045 | 31.725.037 52,88 % | 60.000.000 | 125,69 | 0,003987 | ||
04.05.2026, 03:58:12 | 49 | 22.628 | 7.808.900 13,02 % | 60.000.000 | 1,44 | 0,011306 | ||
04.05.2026, 03:57:48 | 91 | 59.258 | 17.506.697 29,18 % | 60.000.000 | 653,5 | 0,01144 | ||
04.05.2026, 03:57:36 | 143 | 63.722 | 22.513.751 37,53 % | 60.000.000 | 536,05 | 0,012068 | ||
04.05.2026, 03:57:12 | 235 | 109.039 | 34.585.560 57,65 % | 60.000.000 | 688,22 | 0,023802 | ||
04.05.2026, 03:56:36 | 110 | 46.918 | 17.268.785 28,79 % | 60.000.000 | 368,52 | 0,006363 | ||
04.05.2026, 03:56:24 | 117 | 47.538 | 17.135.525 28,56 % | 60.000.000 | 205,82 | 0,003526 | ||
04.05.2026, 03:56:12 | 128 | 51.728 | 19.691.706 32,82 % | 60.000.000 | 270,11 | 0,005319 | ||
04.05.2026, 03:56:00 | 111 | 44.032 | 15.679.852 26,14 % | 60.000.000 | 251,83 | 0,003948 | ||
04.05.2026, 03:55:48 | 114 | 46.573 | 16.093.372 26,83 % | 60.000.000 | 175,48 | 0,002824 | ||
04.05.2026, 03:55:36 | 127 | 57.599 | 20.073.659 33,46 % | 60.000.000 | 220,92 | 0,004434 | ||
04.05.2026, 03:55:24 | 161 | 109.133 | 33.502.272 55,84 % | 60.000.000 | 107,65 | 0,003606 | ||
04.05.2026, 03:55:12 | 48 | 22.047 | 6.471.408 10,79 % | 60.000.000 | 665,09 | 0,004304 | ||
04.05.2026, 03:55:00 | 111 | 45.785 | 18.740.977 31,24 % | 60.000.000 | 142,42 | 0,002669 | ||
04.05.2026, 03:54:48 | 132 | 56.784 | 21.315.318 35,53 % | 59.999.943 | 219,88 | 0,004686 | ||
04.05.2026, 03:54:36 | 102 | 47.069 | 19.075.946 31,83 % | 59.941.408 | 458,82 | 0,008752 | ||
04.05.2026, 03:54:24 | 145 | 91.873 | 32.077.756 53,47 % | 60.000.000 | 224,59 | 0,007204 |
