代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | $0.31 | $336.5 | $317,805,994.64 | 2 | 2025/12/20 15:57:43 | |
| 1842 | < $0.01 | $479,952,571.38 | $316,898,342 | 123 | 2026/04/14 09:58:04 | |
| 1843 | < $0.01 | $8,772,184.39 | $315,756,904.82 | 103,884 | 2024/03/28 20:25:37 | |
| 1844 | $0.89 | $3.99 | $314,917,149.67 | 12 | 2025/10/09 11:33:39 | |
| 1845 | < $0.01 | $357,154,851.23 | $314,906,000.13 | 3 | 2026/04/08 23:35:38 | |
| 1846 | < $0.01 | $356,743,784.97 | $314,906,000.13 | 3 | 2026/04/08 23:35:53 | |
| 1847 | $0.62 | $3.99 | $314,833,803.93 | 12 | 2026/01/19 14:11:42 | |
| 1848 | < $0.01 | $3.99 | $313,092,680.89 | 32 | 2025/01/12 01:32:37 | |
| 1849 | < $0.01 | $473,903,088.96 | $312,632,554.51 | 11 | 2026/04/10 10:00:40 | |
| 1850 | < $0.01 | $387,185,478.87 | $312,245,547.41 | 9 | 2026/03/10 10:24:07 | |
| 1851 | $0.44 | $3.99 | $311,796,815.74 | 12 | 2026/01/18 13:42:39 | |
| 1852 | < $0.01 | $469,932,569.22 | $309,563,047.28 | 12 | 2026/04/27 15:05:21 | |
| 1853 | $0.8 | $4,433.99 | $309,544,817.15 | 3 | 2026/03/21 16:54:48 | |
| 1854 | $0.03 | $3.99 | $308,931,506.23 | 34 | 2025/02/04 18:30:50 | |
| 1855 | < $0.01 | $468,426,927.86 | $308,640,602.31 | 12 | 2026/04/27 12:46:10 | |
| 1856 | $2.42 | $3.99 | $308,614,836 | 12 | 2025/10/29 14:42:37 | |
| 1857 | $0.8 | $7,900,583.6 | $307,945,810.42 | 4 | 2026/03/20 21:40:38 | |
| 1858 | < $0.01 | $465,210,315.04 | $307,492,725.11 | 122 | 2026/04/10 15:45:44 | |
| 1859 | $6.59 | $179,630,771,660.08 | $306,982,815.16 | 17 | 2026/05/02 19:10:44 | |
| 1860 | < $0.01 | $3.99 | $306,402,710.72 | 39 | 2025/05/06 23:35:13 |
