區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 00:07:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 55 | |
2026/05/03 00:07:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 81 | |
2026/05/03 00:07:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 64 | |
2026/05/03 00:07:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 81 | |
2026/05/03 00:07:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 66 | |
2026/05/03 00:07:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 62 | |
2026/05/03 00:07:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 123 | |
2026/05/03 00:07:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 136 | |
2026/05/03 00:07:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 48 | |
2026/05/03 00:07:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 93 | |
2026/05/03 00:07:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 23 | |
2026/05/03 00:07:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 108 | |
2026/05/03 00:07:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 123 | |
2026/05/03 00:07:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
2026/05/03 00:06:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 199 | |
2026/05/03 00:06:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 63 | |
2026/05/03 00:06:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 91 | |
2026/05/03 00:06:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 104 | |
2026/05/03 00:06:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 55 | |
2026/05/03 00:06:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 63 |
