区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 14:50:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 154 | |
2026/05/02 14:50:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/02 14:50:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/02 14:50:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
2026/05/02 14:49:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/02 14:49:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
2026/05/02 14:49:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 37 | |
2026/05/02 14:49:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
2026/05/02 14:49:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
2026/05/02 14:49:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/02 14:49:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 32 | |
2026/05/02 14:49:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
2026/05/02 14:49:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
2026/05/02 14:49:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 59 | |
2026/05/02 14:49:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/02 14:49:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
2026/05/02 14:49:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 79 | |
2026/05/02 14:49:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 123 | |
2026/05/02 14:49:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 37 | |
2026/05/02 14:49:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 |
