Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
323 | Đã xác nhận | 15:17:09 02/05/2026 | 75.295 | ||
488 | Đã xác nhận | 15:17:06 02/05/2026 | 112.308 | ||
411 | Đã xác nhận | 15:17:03 02/05/2026 | 96.335 | ||
348 | Đã xác nhận | 15:17:00 02/05/2026 | 79.703 | ||
373 | Đã xác nhận | 15:16:57 02/05/2026 | 87.119 | ||
400 | Đã xác nhận | 15:16:54 02/05/2026 | 92.166 | ||
378 | Đã xác nhận | 15:16:51 02/05/2026 | 88.489 | ||
389 | Đã xác nhận | 15:16:48 02/05/2026 | 91.910 | ||
307 | Đã xác nhận | 15:16:45 02/05/2026 | 71.319 | ||
382 | Đã xác nhận | 15:16:42 02/05/2026 | 89.459 | ||
391 | Đã xác nhận | 15:16:39 02/05/2026 | 91.094 | ||
385 | Đã xác nhận | 15:16:36 02/05/2026 | 92.001 | ||
428 | Đã xác nhận | 15:16:33 02/05/2026 | 97.496 | ||
366 | Đã xác nhận | 15:16:30 02/05/2026 | 87.894 | ||
406 | Đã xác nhận | 15:16:27 02/05/2026 | 97.019 | ||
426 | Đã xác nhận | 15:16:24 02/05/2026 | 96.278 | ||
354 | Đã xác nhận | 15:16:21 02/05/2026 | 81.051 | ||
592 | Đã xác nhận | 15:16:18 02/05/2026 | 139.656 | ||
532 | Đã xác nhận | 15:16:15 02/05/2026 | 125.784 | ||
590 | Đã xác nhận | 15:16:12 02/05/2026 | 140.501 |
