交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 交易类型 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 22.72191 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | 代理资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 26.75 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | 回收资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | 代理资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 0.000001 | 1.1 | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 40.664739 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 17.129155 | 0.274 | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 995.845882 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 200.5869 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | 代理资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 221.82 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | 回收资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | 触发智能合约 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 0.000005 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | 代理资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | 回收资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | TRX 转帐 | 0.000004 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:36:03 | 回收资源 | 0TRX | 0TRX |
