交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 19:29:27 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/05/02 19:29:27 | TRX 轉帳 | 0.000002 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | TRX 轉帳 | 1 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | TRX 轉帳 | 5 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | TRX 轉帳 | 1 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | TRX 轉帳 | 30 | 0.271 | |||||
2026/05/02 19:29:27 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | TRX 轉帳 | 22,813.23 | 0.269 | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/05/02 19:29:27 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX |
