大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/03 07:38:39 | 0.00158659 | 0.00000397 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 19:02:56 | 0.00158136 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/02 20:47:38 | 0.00157505 | 0.00002752 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/02 09:39:30 | 0.00157031 | 0.00001799 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/02 15:26:05 | 0.00156826 | 0.00002049 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:44:46 | 0.0015676 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:41:57 | 0.00156741 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:43:07 | 0.0015643 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/02 22:29:25 | 0.00156277 | 0.00001978 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:41:31 | 0.00155603 | 0.00000042 | |||||
buy | 2026/05/03 00:48:05 | 0.0015551 | 0.00000315 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:38:21 | 0.00154601 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:43:31 | 0.00153793 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 13:00:17 | 0.00153745 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:37:57 | 0.00153711 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/03 05:37:32 | 0.00153682 | 0.0000209 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:45:06 | 0.0015286 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:32:08 | 0.00152478 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:46:17 | 0.00151944 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 18:42:17 | 0.00151609 | 0.00000042 |
