İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapEth | 03.05.2026 00:36:14 | 0,47899079 | 0,00000213 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026 00:36:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 03.05.2026 00:36:13 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x64489bf5 | 03.05.2026 00:36:13 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026 00:36:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 03.05.2026 00:36:12 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026 00:36:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 03.05.2026 00:36:11 | 0OKB | 0,00002035 | |||||
verify | 03.05.2026 00:36:11 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 03.05.2026 00:36:11 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:36:11 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 00:36:11 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026 00:36:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026 00:36:10 | 0OKB | 0,00000265 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026 00:36:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 03.05.2026 00:36:09 | 0OKB | 0,00002039 | |||||
0xbd89f0f1 | 03.05.2026 00:36:09 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 03.05.2026 00:36:09 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026 00:36:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 03.05.2026 00:36:08 | 0OKB | 0,00000078 |
