Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:34:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:37 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:36 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:36 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:36 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:35 | 7 | 2.916 | 420.090 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:35 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:34 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:34 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:34 | 4 | 1.809 | 210.015 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:33 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:33 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:33 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:34:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
