
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Accelerando 4 dias HiNkp9...pump | $2,27M $0,0022863 | +12,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 3 dias EF228i...pump | $1,08M $0,0011208 | +0,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dex 1 dias GYtqxS...pump | $221,94K $0,00022195 | -11,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 1 dias 63Z3Q7...pump | $1,82M $0,0018203 | -20,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 5 dias 2akXpu...pump | $1,81M $0,0018197 | +2,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZEC 3M A7bdiY...QXaS | $15,95M $278,07 | -1,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2S 8Jx8AA...pump | $29,04M $0,029041 | -0,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MGN 3S 147uk4...Jory | $3,23M $6,473 | +11,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 5 dias CxoaKH...pump | $436,10K $0,00043613 | -0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3S USoRya...spWR | $6,06M $0,0060619 | +3,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3S Cm6fNn...pump | $26,96M $0,026964 | -6,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 2 dias 9S8edq...pump | $4,13M $0,0041354 | -5,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RANSOM 4h GqkBi6...pump | $78,98K $0,0₄78981 | +42,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SS 1M 9Nrkmo...pump | $3,35M $0,0033527 | -7,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 1S 9CrY7P...pump | $44,44K $0,0₄44445 | -3,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
