区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:31:07 | 2 | 953 | 271,072 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:31:06 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:31:06 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:31:04 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:31:03 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:31:01 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:31:00 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:59 | 2 | 947 | 171,592 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:58 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:56 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:55 | 2 | 953 | 145,481 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:54 | 2 | 881 | 57,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:53 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:53 | 2 | 953 | 308,830 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:52 | 2 | 953 | 145,782 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:51 | 2 | 1,054 | 763,111 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:51 | 2 | 1,156 | 948,394 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:50 | 2 | 883 | 133,987 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:49 | 2 | 953 | 209,618 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:30:48 | 2 | 953 | 400,996 0.01% | 101.68276 |
