区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:21:38 | 2 | 884 | 40,252 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:38 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:36 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:36 | 2 | 879 | 40,252 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:36 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:34 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:33 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:33 | 2 | 884 | 40,264 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:32 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:32 | 2 | 879 | 40,252 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:31 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:30 | 2 | 884 | 40,252 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:30 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:29 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:28 | 2 | 952 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:27 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:27 | 2 | 884 | 40,264 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:26 | 2 | 884 | 40,252 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:26 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 22:21:24 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 |
