区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:15:39 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00008401 | ||
2026/05/23 15:15:29 | 5 | 1,220,301 2.45% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/23 15:15:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:15:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:14:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:14:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:14:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:14:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:14:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:14:09 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:13:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:13:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:13:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:13:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:13:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:13:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:12:59 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:12:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 15:12:39 | 1 | 43,827 0.09% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/23 15:12:29 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000008 |
