区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:07:35 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 462,091 0.78% | -0.000684 | ||
2026/05/24 17:07:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 17:07:31 | 5 | 5,542 | 60,000,000 | 643,236 1.08% | -0.000327 | ||
2026/05/24 17:07:29 | 3 | 1,865 | 60,000,000 | 312,328 0.53% | -0.000658 | ||
2026/05/24 17:07:27 | 2 | 1,066 | 60,000,000 | 124,710 0.21% | -0.000846 | ||
2026/05/24 17:07:25 | 5 | 12,772 | 60,000,000 | 1,625,023 2.71% | 0.000654 | ||
2026/05/24 17:07:23 | 5 | 2,977 | 60,000,000 | 437,929 0.73% | 0.001183 | ||
2026/05/24 17:07:21 | 3 | 2,175 | 60,000,000 | 314,398 0.53% | 0.009008 | ||
2026/05/24 17:07:19 | 3 | 1,515 | 60,000,000 | 158,562 0.27% | 0.000405 | ||
2026/05/24 17:07:17 | 3 | 1,221 | 60,000,000 | 196,694 0.33% | -0.000774 | ||
2026/05/24 17:07:15 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 258,075 0.44% | -0.000712 | ||
2026/05/24 17:07:13 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 533,396 0.89% | -0.000437 | ||
2026/05/24 17:07:11 | 5 | 1,603 | 60,000,000 | 436,778 0.73% | 0.002884 | ||
2026/05/24 17:07:09 | 3 | 2,209 | 60,000,000 | 405,687 0.68% | 0.001073 | ||
2026/05/24 17:07:07 | 3 | 2,346 | 60,000,000 | 355,268 0.6% | -0.000615 | ||
2026/05/24 17:07:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 17:07:03 | 4 | 6,767 | 60,000,000 | 673,379 1.13% | -0.000297 | ||
2026/05/24 17:07:01 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 282,657 0.48% | -0.000688 | ||
2026/05/24 17:06:59 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 122,418 0.21% | -0.001083 | ||
2026/05/24 17:06:57 | 5 | 5,954 | 60,000,000 | 1,133,901 1.89% | 0.000804 |
