交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 07:16:17 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
grantRole | 2026/05/25 07:16:15 | 0RON | 0.00108202 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:15 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/25 07:16:15 | 0RON | 0.00424676 | |||||
0xf9e4bab4 | 2026/05/25 07:16:15 | 0RON | 0.02289046 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 07:16:15 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:13 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:13 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:13 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:13 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 07:16:13 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
