交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 23:48:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 23:48:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 23:48:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 1 | 0SUI | 0.002320708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 23:48:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/24 23:48:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 23:48:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:15 | 1 | 0.00013268 | 0.00013268 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 23:48:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 23:48:14 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 23:48:14 | 0 | 0SUI | 0SUI |
