区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 04:06:57 | 1 | 164,371 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:56 | 1 | 96,330 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:55 | 1 | 164,781 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:54 | 1 | 217,108 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:50 | 1 | 279,998 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:48 | 1 | 164,371 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:44 | 1 | 92,891 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:42 | 1 | 93,773 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:23 | 1 | 211,110 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:19 | 1 | 92,897 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:17 | 1 | 380,744 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:14 | 1 | 228,887 | 未验证 | |
2026/05/24 04:06:04 | 1 | 213,116 | 未验证 | |
2026/05/24 04:05:57 | 1 | 164,365 | 未验证 | |
2026/05/24 04:05:39 | 1 | 1,128,058 | 未验证 | |
2026/05/24 04:05:38 | 1 | 1,373,180 | 未验证 | |
2026/05/24 04:05:34 | 1 | 93,773 | 未验证 | |
2026/05/24 04:05:33 | 1 | 631,515 | 未验证 | |
2026/05/24 04:05:33 | 1 | 522,795 | 未验证 | |
2026/05/24 04:05:28 | 1 | 99,342 | 未验证 |
