交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 4 | 0.0659338 | 0.0000287 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 3 | 2 | 0.73617244 | 0.0000277 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 2 | 0.0999877 | 0.0000168 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 7 | 2 | 3.78051838 | 0.0001114 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 7 | 1 | 2.27045244 | 0.00005241 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 2 | 7.94424734 | 0.00001448 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 4 | 6.22134641 | 0.0000294 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 2 | 2 | 2.0995593 | 0.00002992 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 54 | 1 | 18.9326036 | 0.00038096 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 10 | 1 | 6.62178074 | 0.00007422 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 4 | 11.0842767 | 0.0000294 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 5 | 2.7446699 | 0.0000328 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 2 | 0.1000235 | 0.0000235 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 2 | 129.5826457 | 0.00001584 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 1 | 0.01895482 | 0.0000226 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 2 | 0.18140825 | 0.00002676 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 2 | 1.70328493 | 0.00001808 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 2 | 1.43671808 | 0.00001808 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 2 | 0.47311624 | 0.00001808 | ||
2026/05/24 22:39:01 | 1 | 2 | 1.45151808 | 0.00001808 |
