區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:38:29 | 4 | 4,969,357 9.94% | 50,000,000 | 0.00000613 | ||
2026/05/24 02:38:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:38:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:37:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:37:49 | 3 | 3,578,672 7.16% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/24 02:37:39 | 3 | 1,709,870 3.42% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/24 02:37:29 | 4 | 4,360,702 8.73% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/24 02:37:19 | 5 | 2,903,986 5.81% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/24 02:37:09 | 4 | 3,211,323 6.43% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/24 02:36:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:36:49 | 10 | 1,429,410 2.86% | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/24 02:36:39 | 4 | 1,204,348 2.41% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/24 02:36:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:36:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:36:09 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:35:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:35:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:35:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:35:29 | 3 | 1,439,484 2.88% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 02:35:19 | 4 | 4,598,883 9.2% | 50,000,000 | 0.00000002 |
