區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 22:41:07 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/24 22:41:06 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/24 22:41:06 | 7 | 0.00000007 | |
2026/05/24 22:41:06 | 5 | 0.00000009 | |
2026/05/24 22:41:06 | 9 | 0.00000017 | |
2026/05/24 22:41:05 | 3 | 0.00000003 | |
2026/05/24 22:41:05 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/24 22:41:05 | 13 | 0.0000002 | |
2026/05/24 22:41:05 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/24 22:41:04 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/24 22:41:04 | 10 | 0.0000002 | |
2026/05/24 22:41:04 | 14 | 0.00000018 | |
2026/05/24 22:41:04 | 42 | 0.00000106 | |
2026/05/24 22:41:03 | 4 | 0.00000005 | |
2026/05/24 22:41:03 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/24 22:41:03 | 10 | 0.00000017 | |
2026/05/24 22:41:03 | 5 | 0.00000012 | |
2026/05/24 22:41:02 | 7 | 0.00001607 | |
2026/05/24 22:41:02 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/24 22:41:02 | 3 | < 0.00000001 |
