代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | $0.07 | $3.99 | $78,154,130.39 | 12 | 2025/10/02 00:07:02 | |
| 2462 | < $0.01 | $118,784,841.48 | $78,132,193.75 | 123 | 2026/04/20 10:30:13 | |
| 2463 | < $0.01 | $118,826,049.77 | $78,123,695.13 | 123 | 2026/04/20 18:23:53 | |
| 2464 | < $0.01 | $3.99 | $78,096,154.28 | 11 | 2025/08/20 19:46:20 | |
| 2465 | < $0.01 | $118,539,298.1 | $78,081,678.75 | 123 | 2026/04/13 14:46:14 | |
| 2466 | $0.78 | $93,685,607.92 | $78,071,321.3 | 3 | 2026/04/22 00:30:01 | |
| 2467 | < $0.01 | $118,493,151.28 | $78,061,503.13 | 120 | 2026/04/13 11:40:26 | |
| 2468 | $0.85 | $157,985,809.44 | $78,050,351.4 | 8 | 2026/03/18 11:20:26 | |
| 2469 | $1.29 | $272,893,633.17 | $78,043,609.36 | 5 | 2026/04/18 16:07:42 | |
| 2470 | < $0.01 | $118,345,980.82 | $77,956,871.68 | 123 | 2026/04/13 14:57:40 | |
| 2471 | < $0.01 | $118,480,488.13 | $77,931,640.12 | 123 | 2026/04/20 10:29:47 | |
| 2472 | $0.83 | $156,418,073.83 | $77,902,344.41 | 7 | 2026/03/17 04:56:35 | |
| 2473 | < $0.01 | $118,633,950.45 | $77,900,733.7 | 123 | 2026/04/27 12:55:45 | |
| 2474 | < $0.01 | $118,502,853.43 | $77,872,325.8 | 123 | 2026/04/21 03:32:12 | |
| 2475 | < $0.01 | $118,214,159.32 | $77,867,021.44 | 123 | 2026/04/13 17:29:53 | |
| 2476 | < $0.01 | $118,518,992.11 | $77,816,222.95 | 123 | 2026/04/27 12:43:52 | |
| 2477 | $0.01 | $922,413.19 | $77,795,284.49 | 37,865 | 2025/05/21 04:52:05 | |
| 2478 | < $0.01 | $118,028,554.15 | $77,600,022.63 | 123 | 2026/04/20 15:59:08 | |
| 2479 | < $0.01 | $117,958,270.87 | $77,545,235.15 | 122 | 2026/04/20 17:38:05 | |
| 2480 | < $0.01 | $54,572.82 | $77,476,034.03 | 817 | 2026/02/02 00:46:00 |
